Il giorno 21-febbraio 2026 si è svolta la gara amichevole presso il campo della Arcieri Tradizionali.
Un ringraziamento a tutti gli organizzatori e agli arcieri che, con la loro partecipazione, non hanno reso vano il loro impegno.

CLASSIFICA
| Partecipante | Categoria | Piazzola | Score | Punteggio | |
| CACCHI | Enzo | MRT | 2 | 347 | 192 |
| MANNICCI | Paolo | MCO | 1 | 449 | 192 |
| SACCO | Fabrizio | MRT | 4 | 296 | 164 |
| CINTOLO | Emilio | MRT | 3 | 273 | 151 |
| PAOLI | Federico | MAS | 4 | 194 | 151 |
| VEROLINI | Giulio | MRT | 2 | 261 | 145 |
| MARINELLI | Patrizia | WRT | 3 | 212 | 144 |
| CAPPELLETTI | Mauro | MRT | 4 | 239 | 133 |
| NERI | Renato | MRT | 1 | 236 | 131 |
| FORLANI | Fabrizio | MRT | 2 | 227 | 126 |
| PONTISSO | Aldo | MAN | 1 | 248 | 125 |
| BURGARELLO | Serafina | WCO | 1 | 219 | 124 |
| CANNATA | Annamaria | WRT | 3 | 173 | 118 |
| SALUSTRI | Silvano | MRT | 6 | 212 | 118 |
| SPINELLI | Giuseppe | MRT | 6 | 202 | 112 |
| SALVI | Luisa | WRT | 3 | 162 | 110 |
| BRESCIA | Luigi | MRT | 4 | 198 | 110 |
| POCATERRA | Claudio | MRT | 6 | 185 | 103 |
| DEL SARTO | Guido | MRT | 4 | 180 | 100 |
| VOLPINI | Enzo | MRT | 5 | 179 | 99 |
| GENOVESE | Alberto | MRT | 3 | 168 | 93 |
| FIPALDINI | Leonardo | MRT | 2 | 165 | 92 |
| MATTEI | Assunta | WRT | 1 | 130 | 88 |
| D’ALESSANDRO | Rita | WRT | 6 | 124 | 84 |
| CIRIACI | Cesare | MRT | 2 | 147 | 82 |
| TRICCA | Antonio | MAS | 6 | 100 | 78 |
| STEFANI | Ruggero | MRT | 5 | 115 | 64 |
| CORTELLESI | Giada | WRT | 5 | 85 | 58 |
| CORTELLESI | Leonardo | MRT | 5 | 65 | 36 |
(L’ultima colonna rappresenta il punteggio compensato con la tabella FIDASC)




